MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C8674B.598C8A90" Ten dokument to jednoplikowa strona sieci Web nazywana również plikiem archiwum sieci Web. Jeżeli widzisz ten komunikat, przeglądarka lub edytor nie obsługują plików archiwum sieci Web. Pobierz przeglądarkę obsługującą archiwa sieci Web, na przykład przeglądarkę Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C8674B.598C8A90 Content-Location: file:///C:/7209C637/statystyka_2006_2007.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>Strona stosuje ramki, ale przegl&#261;darka ich nie obs&#322;uguje.</= p> </body> ------=_NextPart_01C8674B.598C8A90 Content-Location: file:///C:/7209C637/statystyka_2006_2007_pliki/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:"Arial CE"; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:238; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normalny; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:"Arial CE"; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:238; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl24 {mso-style-parent:style0; border:.5pt solid windowtext;} .xl25 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border:.5pt solid windowtext;} .xl26 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; border:.5pt solid windowtext;} .xl27 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl28 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl29 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl30 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none; white-space:normal;} .xl31 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl32 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl33 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl34 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl35 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl36 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl37 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl38 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl39 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none; white-space:normal;} .xl40 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238;} .xl41 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center;} .xl42 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; white-space:normal;} .xl43 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; white-space:normal;} .xl44 {mso-style-parent:style0; text-align:center;} .xl45 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0";} .xl46 {mso-style-parent:style0; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl47 {mso-style-parent:style0; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl48 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl49 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl50 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl51 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl52 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal;} .xl53 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl54 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle;} .xl55 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal;} .xl56 {mso-style-parent:style0; text-align:center; vertical-align:middle;} .xl57 {mso-style-parent:style0; vertical-align:middle;} .xl58 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl59 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl60 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl61 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border:.5pt solid windowtext;} .xl62 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl63 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; text-align:right; border:.5pt solid windowtext;} .xl64 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl65 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl66 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:0; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl67 {mso-style-parent:style0; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl68 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl69 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:0; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl70 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl71 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl72 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:right; border:.5pt solid windowtext;} .xl73 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl74 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl75 {mso-style-parent:style0; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:0; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl76 {mso-style-parent:style0; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238;} .xl77 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"0\.0"; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl78 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"0\.0"; text-align:right; border:.5pt solid windowtext;} .xl79 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"0\.0"; text-align:right; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl80 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl81 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl82 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl83 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl84 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:none;} .xl85 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl86 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl87 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.0"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl88 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl89 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl90 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl91 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl92 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl93 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl94 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:none;} .xl95 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:none;} .xl96 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl97 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl98 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl99 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl100 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl101 {mso-style-parent:style0; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl102 {mso-style-parent:style0; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl103 {mso-style-parent:style0; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl104 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl105 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl106 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl107 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl108 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl109 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl110 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl111 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl112 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:1.0pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl113 {mso-style-parent:style0; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:1.0pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl114 {mso-style-parent:style0; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl115 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl116 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl117 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl118 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl119 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl120 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl121 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl122 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl123 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:"Arial CE", sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} ------=_NextPart_01C8674B.598C8A90 Content-Location: file:///C:/7209C637/statystyka_2006_2007_pliki/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 PŚ 1-6<= /font>   PŚ 7-12=  
------=_NextPart_01C8674B.598C8A90 Content-Location: file:///C:/7209C637/statystyka_2006_2007_pliki/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
=
Data zawodów Miejsce skoków Kr= aj Pu= nkt  K Nazwa turnieju  
1.   Małysz<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  Adam   -   Polska
 
I s= eria II seria Razem  
Odległość= Nota za odległość Nota za= styl Razem n= ota Miejsce w I       &nbs= p;  serii Odleg= 22;ość Nota za odległość Nota za styl Razem nota Miejsce = w II serii Odleg= 22;ość Nota za odległość Nota za styl Razem nota Miejsce w konkursie Ilość pkt do PŚ
&n= bsp;
24.11.2006 Kuusamo Finlandia 120 m 106,0 34,8 46,5 81,3 34 0,0 0= ,0 0= ,0 0= ,0 0 106,0 34,8 46,5 81,3 34 0
02.12.2006 Lillehammer Norwegia 123 m 126,0 65,4 33,0 98,4 27 136,0 83,4 55,5 138,9 3 262,0 148,8 88,5 237,3 15 16
03.12.2006 Lillehammer Norwegia 123 m 137,5 86,1 55,5 141,6 1 127,5 68,1 = 55,0 123,1 3 265,0 154,2 110,5 264,7 3 60
16.12.2006 Engelberg Szwajcaria 125 m 128,0 65,4 55,5 120,9 9 134,0 76,2 56,5 132,7 2 262,0 141,6 112,0 253,6 3 60
17.12.2006 Engelberg Szwajcaria 125 m 130,5 69,9 = 56,0 125,9 6 133,0 74,4 52,4 126,8 5 263,5 144,3 108,4 252,7 6 40
29.12.2006 Oberstdorf Niemcy 120 m TCS 132,0 81,6 56,5 138,1 6 134,0 85,2 = 57,0 142,2 4 266,0 166,8 113,5 280,3 3 60
01.01.2007 Ga - Pa Niemcy 115 m TCS 120,5 69,9 = 54,0 123,9 12 0,0 0= ,0 0= ,0 0= ,0 0 120,5 69,9 54,0 123,9 12 22
04.01.2007 Innsbruck Austria 120 m TCS 124,0 67,2 = 55,0 122,2 6 126,5 71,7 = 56,0 127,7 5 250,5 138,9 111,0 249,9 6 40
07.01.2007 Bischofshofen= Austria 125 m TCS 129,5 68,1 55,5 123,6 8 133,5 75,3 53,5 128,8 8 263,0 143,4 109,0 252,4 8 32
13.01.2007 Vikersund Norwegia 185 m Loty 176,5 109,8 52,5 162,3 18 206,0 145,2 = 55,0 200,2 1 382,5 255,0 107,5 362,5 8 32
20.01.2007 Zakopane Polska 120 m 129,5 77,1 54,5 131,6 5 0,0 0= ,0 0= ,0 0= ,0 0 129,5 77,1 54,5 131,6 5 45
27.01.2007 Oberstdorf Niemcy 120 m 132,5 82,5 = 57,0 139,5 2 137,0 90,6 = 53,0 143,6 3 269,5 173,1 110,0 283,1 1 100
28.01.2007 Oberstdorf Niemcy 120 m 131,5 80,7 56,5 137,2 3 129,5 77,1 55,5 132,6 7 261,0 157,8 112,0 269,8 4 50
03.02.2007 Titisee-Neust= adt Niemcy 125 m 138,5 84,3 58 142,3 1 145,0 = 96,0 55,5 151,5 1 283,5 180,3 113,5 293,8 1 100
04.02.2007 Titisee-Neust= adt Niemcy 125 m 129,5 68,1 55,5 123,6 1 134,5 77,1 = 57,0 134,1 1 264,0 145,2 112,5 257,7 1 100
07.02.2007 Klingenthal Niemcy 125 m 137,5 82,5 = 57,0 139,5 2 134,5 77,1 55,5 132,6 7 272,0 159,6 112,5 272,1 3 60
10.02.2007 Willingen Niemcy 130 m 138,5 75,3 56,5 131,8 7 133,5 66,3 55,5 121,8 13 272,0 141,6 112,0 253,6 7 36
11.02.2007 Willingen Niemcy 130 m Drużyn.<= /td> 0= ,0 0= ,0 0= ,0 0= ,0 0 0,0 0= ,0 0= ,0 0= ,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0    
24.02.2007 Sapporo Japonia 120 m 123,0 65,4 = 53,0 118,4 4 133,0 83,4 56,5 139,9 4 256,0 148,8 109,5 258,3 4  
25.02.2007 Sapporo Japonia 120 m MŚ dru&#= 380;. 133,5 84,3 = 55,0 139,3 3 131,5 80,7 55,5 136,2 5 265,0 165,0 110,5 275,5 2  
03.03.2007 Sapporo Japonia   90 m 102,0 = 84,0 = 57,0 141,0 1 99,5 = 79,0 = 57,0 136,0 1 201,5 163,0 114,0 277,0 1  
10.03.2007 Lahti Finlandia 116 m Drużyn.<= /td> 124,0 74,4 55,5 129,9 6 125,0 76,2 = 56,0 132,2 2 249,0 150,6 111,5 262,1 4  
11.03.2007 Lahti Finlandia 116 m P Skand. 125,0 76,2 51,5 127,7 4 128,0 81,6 56,5 138,1 1 253,0 157,8 108,0 265,8 1 100
13.03.2007 Kuopio Finlandia 120 m P Skand. 125,0 = 69,0 55,5 124,5 1 115,0 = 51,0 53,5 104,5 7 240,0 120,0 109,0 229,0 1 100
17.03.2007 Oslo Norwegia 115 m P Skand. 131,0 88,8 55,5 144,3 1 122,0 72,6 = 56,0 128,6 1 253,0 161,4 111,5 272,9 1 100
18.03.2007 Oslo-Holmenko= llen Norwegia 115 m P Skand. = 89,0 13,2 41,5 54,7 54 0,0 0= ,0 0= ,0 0= ,0 0 89,0 13,2 41,5 54,7 54 0
23.03.2007 Planica Słowenia= 185 m Loty 208,5 148,2 = 55,0 203,2 1 221,5 163,8 56,5 220,3 1 430,0 312,0 111,5 423,5 1 100
24.03.2007 Planica Słowenia= 185 m Loty 210,5 150,6 53,5 204,1 5 217,5 159,0 56,5 215,5 1 428,0 309,6 110,0 419,6 1 100
